熱門關(guān)鍵詞:進(jìn)口ELISA試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠elisa試劑盒價(jià)格,小鼠elisa試劑盒價(jià)格,豬elisa試劑盒,雞elisa試劑盒,兔elisa試劑盒,魚elsa試劑盒,其他種屬elisa試劑盒,豚鼠elisa試劑盒,倉鼠elisa試劑盒,裸鼠ELISA試劑盒,進(jìn)口試劑,血清,動物血清,人血清,胎牛血清,氨基酸試劑,培養(yǎng)基,顯色培養(yǎng)基,大腸桿菌O157培養(yǎng)基,細(xì)菌總數(shù)培養(yǎng)基,金黃色葡萄球菌檢驗(yàn)培養(yǎng)基,沙門氏菌/賀氏菌檢驗(yàn)培養(yǎng)基, 弧菌檢驗(yàn)培養(yǎng)基,其他培養(yǎng)基,酵母 霉菌 青霉 曲霉培養(yǎng)基, 李斯特氏菌檢驗(yàn)培養(yǎng)基,抗體,二抗,一抗,生物試劑,酶生物試劑,蛋白質(zhì)試劑,抗生素試劑,植物激素及核酸試劑,碳水化合物試劑,色素試劑,維生素試劑,表面活性劑,緩沖試劑,其他生化試劑,標(biāo)準(zhǔn)品對照品類,對照品,對照藥材,標(biāo)準(zhǔn)品,標(biāo)準(zhǔn)試劑,Spectrum試劑,美國藥典級試劑等
OSU-03012 別名:N/AAR-12分子量 (MW):460.45化學(xué)式:C26H19F3N4O溶解度: DMSO 11mg/mL Water <1mg/mL Ethanol <1mg/mL穩(wěn)定性:at -20℃ 2 yearsCAS號:742112-33-0上海義森生物專業(yè)代理
更新時(shí)間:2024-09-10
產(chǎn)品名稱 | OSU-03012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品描述 | 有效抑制重組PDK-1,IC50為5µM。 | |||||
靶點(diǎn) | PDK-1 | |||||
IC50 | 5 μM [1] | |||||
體外研究 | 誘導(dǎo)PC-3細(xì)胞凋亡,IC50為5 µM,且降低免疫沉淀的p70S6K的活性。Celecoxib*抑制腫瘤細(xì)胞生長,濃度至少需要50 μM,而濃度為3-5 μM時(shí)即可*抑制多種腫瘤細(xì)胞生長。[1] 與作用于正常的膠質(zhì)細(xì)胞相比,作用于神經(jīng)膠質(zhì)瘤細(xì)胞更有效促進(jìn)細(xì)胞死亡。和電離輻射使caspase非依賴性的細(xì)胞死亡增多。促進(jìn)組織蛋白酶B從溶酶體中釋放,及AIF從線粒體中釋放。在蛋白激酶R類的內(nèi)質(zhì)網(wǎng)激酶-/-細(xì)胞中, 的藥效減弱,和BID的分裂下降有關(guān),且阻斷組織蛋白酶B和AIF釋放到細(xì)胞質(zhì)中。[2] 抑制甲狀腺癌細(xì)胞(NPA, WRO, 和ARO細(xì)胞) 增殖和遷移,且誘導(dǎo)凋亡,結(jié)果導(dǎo)致S期細(xì)胞增多,G2期細(xì)胞沒有增多。為ATP競爭性抑制劑,作用于甲狀腺癌細(xì)胞,抑制PAK活性和AKT磷酸化。[3] 抑制肝細(xì)胞癌細(xì)胞系包括Huh7, Hep3B和HepG2細(xì)胞生長,IC50<1 μM。作用于Huh7細(xì)胞,不抑制PDK1或AKT 活性,也不誘導(dǎo)細(xì)胞凋亡,但是誘導(dǎo)自噬。而且,用處理后,引起活性氧(ROS)積累。[4]研究顯示可增強(qiáng)(Bcr)-Abl 突變細(xì)胞系對imatinib誘導(dǎo)的凋亡的敏感性。[5] | |||||
體內(nèi)研究 | 按200 mg/kg劑量作用于 Huh7 移植瘤,抑制57.59%的腫瘤生長。[4] 作用于MDA-MB-435/LCC6移植瘤。明顯降低EGFR 蛋白表達(dá),下降約48%,也阻止YB-1結(jié)合到EGFR啟動子上。[6] 口服處理,抑制HMS-97神經(jīng)鞘移植瘤的生長達(dá)55%。[7] | |||||
臨床實(shí)驗(yàn) | ||||||
聯(lián)用療法 | ||||||
特征 | 是celecoxib衍生物,比celecoxib的抗癌活性高,但是不能抑制COX2。 |
上海義森生物科技有限公司提供: